Trotz moderater Zuwächse – Rohstahlerzeugung in Deutschland weiterhin auf niedrigem Niveau
Berlin, 20. Dezember 2024 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland hat sich in diesem Jahr von ihrem Tiefpunkt gelöst und befindet sich seit Jahresbeginn auf einem moderaten Aufwärtstrend. Das erreichte Niveau bleibt jedoch niedrig: Trotz eines Anstiegs um über 5 Prozent in den ersten elf Monaten dieses Jahres wird die Rohstahlproduktion – zum dritten Mal in Folge – deutlich unter der 40-Millionen-Tonnen-Grenze bleiben.
in 1.000 t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.909 | 8,6 % | 34.490 | 5,3 % |
Oxygenstahl | 1.960 | 8,4 % | 24.189 | 3,0 % |
Elektrostahl | 949 | 9,0 % | 10.301 | 10,9 % |
Roheisen | 1.885 | 7,7 % | 22.284 | 2,7 % |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.496 | 7,6 % | 29.517 | 3,9 % |
*Januar bis November I Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Downloads
Ansprechpartner
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de