Rohstahlproduktion ist im 1. Quartal abwärtsgerichtet
Berlin, 24. April 2023 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland ist auch im ersten Quartal 2023 abwärtsgerichtet. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden fast 6 Prozent weniger Rohstahl hergestellt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im März 2023 lag die Stahlerzeugung bei rund 3,3 Millionen Tonnen, was einem Rückgang um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.285 | -1,3% | 9.241 | -5,7% |
Oxygenstahl | 2.349 | 5,8% | 6.563 | -1,8 % |
Elektrostahl | 936 | -15,5% | 2.678 | -14,0% |
Roheisen | 2.154 | 5,6% | 6.021 | -2,1% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.928 | -1,3% | 8.075 | -8,1% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.