Rohstahlproduktion in Deutschland wächst, bleibt aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt
Berlin, 21. November 2024 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland ist im Oktober 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat mit knapp 15 Prozent erneut gestiegen. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurde der Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums um rund 5 Prozent übertroffen. Allerdings befindet sich die erzeugte Rohstahlmenge nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau.
in 1.000 t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.217 | 14,7 % | 31.581 | 5,0 % |
Oxygenstahl | 2.270 | 13,1 % | 22.229 | 2,6 % |
Elektrostahl | 947 | 18,6 % | 9.325 | 11,1 % |
Roheisen | 2.030 | 9,0 % | 20.400 | 2,3 % |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.770 | 7,1 % | 27.021 | 3,6 % |
*Januar bis Oktober | Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de