Rohstahlproduktion in Deutschland: Stabilisierung auf niedrigem Niveau
Berlin, 21. März 2024 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland zeigt leichte Anzeichen für eine Stabilisierung. Die Produktion hat nun den zweiten Monat in Folge auf Jahresbasis etwas zugelegt. Das gilt sowohl für die Oxygenstahl- wie auch für die gegenwärtig besonders gebeutelte Elektrostahlroute. Mit 3,1 Millionen Tonnen liegt das im bisherigen Jahresverlauf erzeugte Produktionsvolumen allerdings auf einem weiterhin niedrigen Niveau.
in 1.000 t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.124 | 4,4% | 6.194 | 4,6% |
Oxygenstahl | 2.148 | 5,1% | 4.355 | 4,3% |
Elektrostahl | 976 | 2,7% | 1.839 | 5,6% |
Roheisen | 2.030 | 6,4% | 4.080 | 5,5% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.848 | 8,4% | 5.567 | 7,3% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Februar |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl ist die Stimme der stahlproduzierenden Unternehmen in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihren Stahl bis 2045 CO2-neutral zu erzeugen – und damit ein Drittel der gesamten industriellen Treibhausgasemissionen einzusparen. Der Verband mit Hauptsitz in Berlin macht sich für einen politischen Rahmen stark, der einen klimaneutralen und auch in Zukunft starken Stahlstandort möglich macht. Mit 35,4 Mio. Tonnen im Jahr 2023 weist Deutschland die größte Stahlproduktion Europas auf.
Foto: BGH/Lars Niemeier