
Rohstahlproduktion in Deutschland sinkt auch im April deutlich
Berlin, 21. Mai 2025 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland setzt ihren Abwärtstrend auch im April 2025 fort. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Erzeugung um 10 Prozent auf 2,95 Millionen Tonnen. Für den Zeitraum Januar bis April 2025 ergibt sich damit ein Produktionsrückgang von rund 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Stahlproduktion in Deutschland im April 2025 | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahresmonat* | in 1.000 t** | Veränderung zum Vorjahreszeitraum** |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.951 | -10,1% | 11.446 | -11,9% |
Oxygenstahl | 2.005 | -12,6% | 7.759 | -14,4% |
Elektrostahl | 946 | -4,3% | 3.687 | -5,9% |
Roheisen | 1.860 | -11,2% | 7.177 | -14,6% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.492 | -8,6% | 10.129 | -10,4% |
Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Downloads

Ansprechpartner
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de