Rohstahlproduktion in Deutschland: September 2022
Berlin, 19. Oktober 2022 | Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist weiter rückläufig. Im September 2022 erreicht die produzierte Menge nur rund 2,8 Millionen Tonnen und liegt damit mehr als 15 Prozent unter der des Vorjahresmonats. Von Januar bis September 2022 wurden 6 Prozent weniger Rohstahl hergestellt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.842 | -15,4% | 28.246 | -6,0% |
Oxygenstahl | 1.976 | -11,2% | 19.605 | -5,3% |
Elektrostahl | 866 | -23,8% | 8.641 | -7,5% |
Roheisen | 1.893 | -5,8% | 18.065 | -4,5% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.647 | -10,6% | 25.008 | -5,7% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.