Rohstahlproduktion in Deutschland: Oktober 2022
21. November 2022 | Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist im Oktober 2022, wie bereits im Vormonat, mit zweistelliger Rate gesunken. Im Berichtsmonat wurden mit rund 3,1 Millionen Tonnen 14,4 Prozent weniger Rohstahl hergestellt als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf ergibt sich ein Rückgang der gesamten Rohstahlerzeugung von knapp 7 Prozent. Deutliche Bremsspuren zeigen sich sowohl bei der Primär-, als auch bei der Sekundärstahlproduktion.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.142 | -14,4% | 31.389 | -6,9% |
Oxygenstahl | 2.123 | -16,3% | 21.729 | -6,5% |
Elektrostahl | 1.019 | -10,1% | 9.660 | -7,8% |
Roheisen | 1.826 | -20,4% | 19.891 | -6,2% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.646 | -13,2% | 27.654 | -6,5% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.