Rohstahlproduktion in Deutschland: Oktober 2021
Berlin, 19. November 2021 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland ist weiterhin aufwärtsgerichtet. Im Oktober 2021 nahm die Stahlerzeugung im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7 Prozent auf rund 3,7 Millionen Tonnen zu und erreichte damit ein hohes Niveau. Von Januar bis Oktober 2021 ist die Rohstahlerzeugung im Vorjahresvergleich um rund 16 Prozent gestiegen.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.671 | 7,4% | 33.715 | 15,6% |
Oxygenstahl | 2.537 | 13,9% | 23.242 | 19,2% |
Elektrostahl | 1.134 | -4,6% | 10.473 | 8,4% |
Roheisen | 2.293 | 10,6% | 21.204 | 16,8% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 3.047 | -1,5% | 29.568 | 15,4% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die WV Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.