Rohstahlproduktion in Deutschland: November 2022
22. Dezember 2022 | Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist im November 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf rund 2,8 Millionen Tonnen eingebrochen. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2020. Im aufgelaufenen Zeitraum von Januar bis November beträgt der Rückgang der Rohstahlproduktion nunmehr rund 8 Prozent. Aller Voraussicht nach wird die Erzeugung im Jahr 2022, wie schon in den Jahren 2019 und 2020, erneut unter der 40-Millionen-Tonnen-Grenze auskommen.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.768 | -17,9% | 34.156 | -7,9% |
Oxygenstahl | 1.962 | -16,8% | 23.690 | -7,5% |
Elektrostahl | 806 | -20,5% | 10.466 | -8,9% |
Roheisen | 1.841 | -16,4% | 21.732 | -7,2% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.378 | -14,8% | 30.032 | -7,2% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de