Rohstahlproduktion in Deutschland: Juni 2022
Berlin, 19. Juli 2022 | Die Stahlerzeugung in Deutschland ist weiter zurückgegangen. Im Juni 2022 wurden knapp 3,2 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Dies entspricht einem Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Halbjahresbilanz für 2022 fällt negativ aus: So wurde im ersten Halbjahr 5,5 Prozent weniger Rohstahl hergestellt als im entsprechenden Zeitraum 2021.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.193 | -7,0% | 19.561 | -5,5% |
Oxygenstahl | 2.145 | -6,1% | 13.339 | -6,0% |
Elektrostahl | 1.048 | -8,8% | 6.222 | -4,5% |
Roheisen | 1.939 | -7,9% | 12.242 | -6,0% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.785 | -8,0% | 17.257 | -5,6% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die WV Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.