Rohstahlproduktion in Deutschland: Januar 2023
Berlin, 21. Februar 2023 | In Deutschland wurden zum Jahresbeginn 3,0 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Produktion um 8,2 Prozent zurück und setzt damit ihren Abwärtstrend fort. Im Vorjahr war sie um 8 Prozent und im Schlussquartal sogar um knapp 16 Prozent zurückgegangen.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.990 | -8,2% | 2.990 | -8,2% |
Oxygenstahl | 2.198 | -5,1% | 2.198 | -5,1% |
Elektrostahl | 792 | -16,1% | 792 | -16,1% |
Roheisen | 1.959 | -7,9% | 1.959 | -7,9% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.594 | -13,0% | 2.594 | -13,0% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de