Rohstahlproduktion in Deutschland: Januar 2022
Berlin, 21. Februar 2022 | In Deutschland wurden im Januar 2022 rund 3,3 Millionen Tonnen Rohstahl hergestellt. Damit ist die Rohstahlproduktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um gut 1 Prozent gesunken. Die Pandemie und die stark gestiegenen Energiekosten wirken sich bremsend auf die Stahlmengenkonjunktur aus.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.258 | -1,4% | 3.258 | -1,4% |
Oxygenstahl | 2.315 | -1,4% | 2.315 | -1,4% |
Elektrostahl | 943 | -1,3% | 943 | -1,3% |
Roheisen | 2.128 | -3,4% | 2.128 | -3,4% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.955 | -3,2% | 2.955 | -3,2% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die WV Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de