
Rohstahlproduktion in Deutschland im Oktober 2023: Abwärtstrend setzt sich fort – Elektrostahl sehr stark betroffen
Berlin, 21. November 2023 | Die Rohstahlproduktion wird weiterhin durch die hohen Energiepreise und eine verhaltene Nachfrage belastet. In den ersten zehn Monaten des Jahres liegt die Erzeugung um rund 4 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, im Oktober hat sich der Rückgang auf rund 11 Prozent beschleunigt. Vor allem für die besonders stromintensive Elektrostahlproduktion wird die Lage immer schwieriger: Die Erzeugung ist hier fast 13 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gefallen. Im Oktober 2023 lag die Produktion sogar 21 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.
in 1.000 t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.805 | -11,1% | 30.081 | -4,2% |
Oxygenstahl | 2.006 | -6,4% | 21.667 | -0,4% |
Elektrostahl | 799 | -20,9% | 8.414 | -12,8% |
Roheisen | 1.862 | -4,7% | 19.945 | -0,4% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.587 | 0,4% | 26.092 | -4,7% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl ist die Stimme der stahlproduzierenden Unternehmen in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihren Stahl bis 2045 CO2-neutral zu erzeugen – und damit ein Drittel der gesamten industriellen Treibhausgasemissionen einzusparen. Der Verband mit Hauptsitz in Berlin macht sich für einen politischen Rahmen stark, der einen klimaneutralen und auch in Zukunft starken Stahlstandort möglich macht. Mit rund 40 Mio. Tonnen pro Jahr weist Deutschland die größte Stahlproduktion Europas auf.
Foto: BGH/Lars Niemeier
Downloads

Начните играть в Вавада казино и воспользуйтесь эксклюзивным предложением - 100 фриспинов для новых игроков! Не упустите свой шанс выиграть больше!
.