Rohstahlproduktion in Deutschland im Jahr 2022
23. Januar 2023 | Im Jahr 2022 wurden mit 36,8 Millionen Tonnen Rohstahl rund 8 Prozent weniger hergestellt als im Vorjahr. Dies markiert (mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020) den niedrigsten Jahreswert seit 2009. Das Produktionsvolumen des zweiten Halbjahres stellt sogar einen Tiefpunkt seit der Wiedervereinigung dar. Mit 17,3 Millionen Tonnen lag die Erzeugung der zweiten Jahreshälfte im Vorjahresvergleich um 11 Prozent niedriger.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.693 | -14,6% | 36.849 | -8,4% |
Oxygenstahl | 2.162 | -15,2% | 25.852 | -8,2% |
Elektrostahl | 531 | -12,1% | 10.997 | -9,0% |
Roheisen | 1.997 | -12,6% | 23.729 | -7,6% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.024 | -15,7% | 32.057 | -7,8% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Dezember |
Downloads
Ansprechpartner:in
Tobias Aldenhoff
Leiter Wirtschafts- und Handelspolitik
+49 211-6707-871
tobias.aldenhoff@wvstahl.de