Rohstahlproduktion in Deutschland: Februar 2023
Berlin, 21. März 2023 | In Deutschland wurden im Februar 2023 rund 3 Millionen Tonnen Rohstahl hergestellt. Damit ist die Rohstahlproduktion im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozent gesunken. Die stromintensive Elektrostahlproduktion ist gegenwärtig besonders stark rückläufig.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.965 | -7,7% | 5.956 | -8,0% |
Oxygenstahl | 2.015 | -6,3% | 4.214 | -5,6% |
Elektrostahl | 950 | -10,8% | 1.742 | -13,3% |
Roheisen | 1.908 | -3,6% | 3.867 | -5,8% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.554 | -10,1% | 5.148 | -11,6% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de