Rohstahlproduktion in Deutschland: Februar 2022
Berlin, 21. März 2022 | In Deutschland wurden im Februar 2022 rund 3,2 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Damit hat die Stahlerzeugung im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar um rund 4 Prozent zugelegt, im bisherigen Jahresverlauf ist der Zuwachs aber nur moderat.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.215 | 3,8% | 6.473 | 1,1% |
Oxygenstahl | 2.150 | 2,1% | 4.465 | 0,2% |
Elektrostahl | 1.065 | 7,5% | 2.008 | 3,2% |
Roheisen | 1.979 | 1,4% | 4.107 | -1,1% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.817 | 1,4% | 5.773 | -1,0% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die WV Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de