
Rohstahlproduktion in Deutschland: Erholung verliert an Schwung
Berlin, 20. Juni 2024 | Die Rohstahlerzeugung in Deutschland befindet sich im Mai 2024 mit knapp 3,2 Millionen Tonnen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden ca. 2 Prozent weniger Stahl hergestellt. Damit war die monatliche Stahlproduktion in diesem Jahr erstmals rückläufig. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden insgesamt rund 16,2 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugt – ein Plus von rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
in 1.000 t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.187 | -1,9% | 16.173 | 3,7% |
Oxygenstahl | 2.233 | -2,5% | 11.302 | 2,5% |
Elektrostahl | 954 | -0,5% | 4.871 | 6,5% |
Roheisen | 2.030 | -3,3% | 10.435 | 2,4% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.646 | -3,4% | 13.947 | 2,3% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Mai |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl ist die Stimme der stahlproduzierenden Unternehmen in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihren Stahl bis 2045 CO2-neutral zu erzeugen – und damit ein Drittel der gesamten industriellen Treibhausgasemissionen einzusparen. Der Verband mit Hauptsitz in Berlin macht sich für einen politischen Rahmen stark, der einen klimaneutralen und auch in Zukunft starken Stahlstandort möglich macht. Mit 35,4 Mio. Tonnen im Jahr 2023 weist Deutschland die größte Stahlproduktion Europas auf.
Downloads
