Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt in den ersten drei Quartalen 2024 schwach
Berlin, 22. Oktober 2024 | Rund 3 Millionen Tonnen Rohstahl haben die Stahlunternehmen in Deutschland im September produziert. In den ersten drei Quartalen des Jahres wurde damit zwar ein Plus von 4 Prozent verzeichnet, da die Produktion im vergangenen Jahr jedoch äußerst niedrig ausgefallen war, bewegt sich die Erzeugung im bisherigen Jahresverlauf mit insgesamt rund 28,4 Millionen Tonnen immer noch auf einem niedrigen Niveau.
in 1.000 t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.986 | 4,3% | 28.364 | 4,0% |
Oxygenstahl | 1.990 | -4,0% | 19.960 | 1,5% |
Elektrostahl | 996 | 25,9% | 8.404 | 10,4% |
Roheisen | 1.824 | -5,0% | 18.370 | 1,6% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.580 | 7,9% | 24.251 | 3,2% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis September |
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de