Rohstahlproduktion in Deutschland: August 2022
Berlin, 21. September 2022 | Der Abwärtstrend bei der Rohstahlerzeugung in Deutschland hat sich im August 2022 fortgesetzt. Mit rund 2,9 Millionen Tonnen wurden ca. 2 Prozent weniger Rohstahl als im Vorjahresmonat hergestellt. Im Zeitraum von Januar bis August 2022 liegt die Rohstahlproduktion knapp 5 Prozent unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.873 | -2,3% | 25.405 | -4,8% |
Oxygenstahl | 2.158 | -0,1% | 17.629 | -4,6% |
Elektrostahl | 715 | -8,6% | 7.776 | -5,2% |
Roheisen | 1.944 | 0,0% | 16.172 | -4,3% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.357 | -4,3% | 22.360 | -5,1% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die WV Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.