Rohstahlproduktion in Deutschland auch im Mai weiter rückläufig
Berlin, 24. Juni 2025 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt unter Druck. Im Mai 2025 sank die Erzeugung gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent auf etwa 3 Millionen Tonnen. Dabei zeigt sich bei den Produktionsrouten ein differenziertes Bild: Während die Hochofen-Konverter-Route (Oxygenstahl) einen Rückgang von über 13 Prozent verzeichnete, legte die Elektrostahlproduktion – basierend auf Stahlschrott und Strom – erstmals in diesem Jahr zu. Das Plus von 9 Prozent ist jedoch vor dem Hintergrund eines weiterhin niedrigen Ausgangsniveaus zu bewerten. Für die ersten fünf Monate des Jahres 2025 ergibt sich damit eine insgesamt stark negative Bilanz: Die Rohstahlproduktion lag in diesem Zeitraum rund 11 Prozent unter dem Vorjahreswert.
| Stahlproduktion in Deutschland im Mai 2025 | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahresmonat* | in 1.000 t** | Veränderung zum Vorjahreszeitraum** |
|---|---|---|---|---|
| Rohstahl gesamt | 2.983 | -6,4% | 14.429 | -10,8% |
| Oxygenstahl | 1.940 | -13,1% | 9.700 | -14,2% |
| Elektrostahl | 1.043 | 9,3% | 4.729 | -2,9% |
| Roheisen | 1.832 | -9,8% | 9.009 | -13,7% |
| Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.660 | 0,5% | 12.789 | -8,3% |
* Februar 2025 | ** Januar – Mai 2025
Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Downloads
