Rohstahlproduktion im Mai 2023 weiterhin auf niedrigem Niveau
Berlin, 22. Juni 2023 | Die Rohstahlerzeugung in Deutschland befindet sich im Mai 2023 mit 3,2 Millionen Tonnen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im bisherigen Jahresverlauf wird damit der Vergleichswert des Vorjahres um 4,3 Prozent unterschritten.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.225 | -0,5% | 15.660 | -4,3% |
Oxygenstahl | 2.267 | 3,4% | 11.087 | -1,0% |
Elektrostahl | 958 | -8,6% | 4.573 | -11,6% |
Roheisen | 2.100 | 4,4% | 10.192 | -1,1% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.760 | 0,0% | 13.565 | -6,4% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.
Downloads
Ansprechpartner:in
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de