
Rohstahlerzeugung in Deutschland: Schwacher Jahresauftakt setzt sich fort
Berlin, 24. März 2025 | Die Rohstahlproduktion bleibt weiter auf sehr niedrigem Niveau: Im Februar 2025 wurden 2,7 Millionen Tonnen Rohstahl produziert – ein Minus von 13,5 Prozent im Vergleich zu einem bereits gedrückten Vorjahresmonat. Auch im bisherigen Jahresverlauf fällt das Minus deutlich zweistellig aus. Die Rohstahlproduktion ist damit außerordentlich schwach in das neue Jahr gestartet.
Stahlproduktion in Deutschland im Februar 2025 | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahresmonat* | in 1.000 t** | Veränderung zum Vorjahreszeitraum** |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 2.702 | -13,5% | 5.382 | -13,1% |
Oxygenstahl | 1.838 | -14,4% | 3.693 | -15,2% |
Elektrostahl | 864 | -11,5% | 1.689 | -8,2% |
Roheisen | 1.708 | -15,9% | 3.424 | -16,1% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.367 | -16,9 % | 4.851 | -12,9% |
Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Downloads

Ansprechpartner
Marvin Bender
Pressesprecher
+49 30 2325546-50
presse@wvstahl.de