
Rohstahlerzeugung in Deutschland: Noch keine Stabilisierung erkennbar
Berlin, 23. April 2025 | Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt weiterhin deutlich unter Vorjahresniveau. Im März 2025 wurden rund 3,1 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugt – ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 10 Prozent. Damit verzeichnet die Branche bereits den dritten Monat in Folge einen zweistelligen Rückgang. Im ersten Quartal 2025 wurden insgesamt 12,5 Prozent weniger Rohstahl produziert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Stahlproduktion in Deutschland im März 2025 | in 1.000 t* | Veränderung zum Vorjahresmonat* | in 1.000 t** | Veränderung zum Vorjahreszeitraum** |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.113 | -11,3% | 8.495 | -12,5% |
Oxygenstahl | 2.061 | -14,8% | 5.755 | -15,1% |
Elektrostahl | 1.052 | -3,5% | 2.740 | -6,4% |
Roheisen | 1.895 | -15,0% | 5.316 | -15,7% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.787 | -7,3% | 7.638 | -10,9% |
Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Downloads

Ansprechpartnerin
Susan Saß
Leiterin Kommunikation
+49 151 62566730
susan.sass@wvstahl.de