Abwärtstrend bei der Rohstahlerzeugung in Deutschland setzt sich im April 2023 fort
Berlin, 17. Mai 2023 | Der Abwärtstrend bei der Rohstahlerzeugung in Deutschland setzt sich im April 2023 fort. Die Stahlindustrie in Deutschland hat rund 3,2 Millionen Tonnen Rohstahl hergestellt. Dies entspricht einem Minus von rund 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf liegt die Produktion damit um 5,3 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum 2022.
in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t* | Veränderung zum Vorjahreszeitraum* | |
---|---|---|---|---|
Rohstahl gesamt | 3.194 | -3,9% | 12.435 | -5,3% |
Oxygenstahl | 2.257 | -2,5% | 8.820 | -2,0 % |
Elektrostahl | 937 | -7,2% | 3.615 | -12,4% |
Roheisen | 2.071 | -3,4% | 8.092 | -2,4% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | 2.731 | -7,1% | 10.806 | -7,9% |
Quelle: WV Stahl | *Januar bis Berichtsmonat |
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl informiert monatlich über die Entwicklung der Rohstahlerzeugung in Deutschland. Zusätzlich veröffentlicht der Verband einmal im Quartal Hintergrundinformationen zur Stahlkonjunktur in Deutschland inklusive Grafiken zu den wichtigsten Kernindikatoren, darunter auch die Auftragseingänge Walzstahl. Weitere Daten zur Stahlindustrie stellt die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Statistischen Jahrbuch Stahl zur Verfügung.